JONQUIERES Vente en viager

FAI
details : JONQUIERES Vente en viager
JONQUIERES : Viager occupé H + F. Villa sur terrain de 1000 m² avec piscine. Séjour 33 m², salon 32 m², cuisine, 3 chambres.

Nombreuses dépendances garage, cellier, poll-house, véranda. Menuiserie Double vitrage. Portail électrique. Climatisation. Piscine 8x4.

Trés bon état d\'entretien.

Vendu avec les meubles.

Bouquet 68 000 € Frais d\'agence Inclus.

Valeur de la rente annuelle :

Année 2010 : 5922,70 € année 2021 : 8198.40 €

Année 2011 : 6100,38 € année 2022 : 8444.35 €

Année 2012 : 6283.39 € année 2023 : 8697.68 €

Année 2013 : 6471.89 € année 2024 : 8958.61 €

Année 2014 : 6666.05 € année 2025 : 9227.37 €

Année 2015 : 6866.03 € année 2026 : 9504.19 €

Année 2016 : 7072.01 € année 2027 : 9789.32 €

Année 2017 : 7284.17 € année 2028 : 1083.00 €

Année 2018 : 7502.70 € année 2029 : 10385.49 €

Année 2019 : 7727.78 € année 2030 : 10697.05 €

Année 2020 : 7959.61 €

Cliquez sur les photos pour les agrandir   
meuble JONQUIERES Vente en viager
meuble JONQUIERES Vente en viager
meuble JONQUIERES Vente en viager
meuble JONQUIERES Vente en viager
© copyright citm
www.gnimmo.com